Cable Glands & Entries
Surplus & obsolete cable glands & entries — request quotes from verified European suppliers, no middleman fees.
| MPN | Manufacturer | Stock | Price |
|---|---|---|---|
| 14400669 | AVT Industrial | 1,081 in stock | RFQ |
| 7807270 | Schlemmer | 661 in stock | RFQ |
| 1080.17.080.03 | Agro AG | 505 in stock | RFQ |
| HV1302/ 633-03020 | HellermannTyton | 415 in stock | RFQ |
| 1102416B | Spheros | 395 in stock | RFQ |
| 496378 / 283160101499 | Moss Plastic / Essentra | 353 in stock | RFQ |
| 53111320\EEA3705 | Lapp Kabel | 294 in stock | RFQ |
| 600680 | Lütze | 281 in stock | RFQ |
| 498081 | Essentra | 220 in stock | RFQ |
| 1296101 | Alexander Bürkle | 200 in stock | RFQ |
| SNAP-Metric-C 5-7 | Gummivogt | 200 in stock | RFQ |
| 53015020 | Lapp Kabel | 199 in stock | RFQ |
| 99960/HT-MS M16X1.5 | Helukabel | 178 in stock | RFQ |
| 74141005006 | Gummi-Jäger | 164 in stock | RFQ |
| 02520165010 | SES | 157 in stock | RFQ |
| 43730 | Icotek | 152 in stock | RFQ |
| 013-416-001 | Küster | 139 in stock | RFQ |
| 600681 | Lütze | 137 in stock | RFQ |
| 50.620 ES/EMV | Jacob | 127 in stock | RFQ |
| 02520066010 | SES | 124 in stock | RFQ |
| 61030000067 | Harting | 100 in stock | RFQ |
| SNAP-Metric-C 7-10 | Gummivogt | 98 in stock | RFQ |
| 600221 | Lütze | 97 in stock | RFQ |
| 43796 | Icotek | 95 in stock | RFQ |
| 53111020 | Lapp Kabel | 93 in stock | RFQ |
| 0005460135/2000558000 | Bosch | 92 in stock | RFQ |
| 53112800 | Lapp Kabel | 82 in stock | RFQ |
| 52-220 | Prechter+Renner | 77 in stock | RFQ |
| 0258-0353-010 | SES | 76 in stock | RFQ |
| 22553dp 9 M25x1,5 | Pflitsch | 75 in stock | RFQ |
| BG-232ms-tri | Pflitsch | 74 in stock | RFQ |
| 470 00 23 | Happich | 68 in stock | RFQ |
| 50.625 ES/EMV | Jacob | 67 in stock | RFQ |
| 80.232/225 | Pflitsch | 67 in stock | RFQ |
| 184.1708.01 | HUGRO | 66 in stock | RFQ |
| 53112010 | Lapp Kabel | 66 in stock | RFQ |
| 283400101499 | Essentra Components | 65 in stock | RFQ |
| 52015750 | Lapp Kabel | 61 in stock | RFQ |
| 0258 0441 010 | SES-Sterling | 60 in stock | RFQ |
| MDBI-BMBC-02 | PMA | 58 in stock | RFQ |
| 02580014010 | SES | 54 in stock | RFQ |
| E03DK-01040100501 | Ergom | 54 in stock | RFQ |
| 02580436010 | SES | 53 in stock | RFQ |
| 2205211S05 | Pflitsch | 47 in stock | RFQ |
| 51943 | Hilpress | 47 in stock | RFQ |
| 01440060010 | SES | 45 in stock | RFQ |
| 61084520 | RST Rabe-System-Technik | 44 in stock | RFQ |
| 15153d16 | Pflitsch | 40 in stock | RFQ |
| 232382613 | Pflitsch | 40 in stock | RFQ |
| 83511056 | Murrplastik | 37 in stock | RFQ |
| 53112030 | Lapp Kabel | 36 in stock | RFQ |
| 4220675 | Schlemmer | 34 in stock | RFQ |
| 21589A/6230648a01 | SKYLARK | 33 in stock | RFQ |
| 02520604010 | SES | 32 in stock | RFQ |
| 0258 0357 010 | SES-Sterling | 32 in stock | RFQ |
| 190-353 | Jung | 31 in stock | RFQ |
| 45702 | Icotek | 30 in stock | RFQ |
| 93600-0026 | Molex | 30 in stock | RFQ |
| 7807654 | Schlemmer | 29 in stock | RFQ |
| 80.225/220 | Pflitsch | 28 in stock | RFQ |
Page 1 of 2Next