Clips & Fasteners
Surplus & obsolete clips & fasteners — request quotes from verified European suppliers, no middleman fees.
| MPN | Manufacturer | Stock | Price |
|---|---|---|---|
| 24665.040.006 | Fabory | 18,361 in stock | RFQ |
| T40L-W | HellermannTyton | 15,023 in stock | RFQ |
| TY244M-4 | Thomas&Betts | 9,976 in stock | RFQ |
| 5466E | Elematic | 7,121 in stock | RFQ |
| DIN6796, A2 | Metalwit | 5,920 in stock | RFQ |
| 151-00467 | HellermannTyton | 5,641 in stock | RFQ |
| 728-15907 | Carlingswitch | 3,358 in stock | RFQ |
| DIN6796 (DIN267-26), M4 | Metalwit | 3,222 in stock | RFQ |
| STP330400150S | SCREWERK | 3,140 in stock | RFQ |
| 11610.050.001 | Fabory | 2,941 in stock | RFQ |
| 9805943 | Schlemmer | 2,450 in stock | RFQ |
| 156-01697 | HellermannTyton | 2,441 in stock | RFQ |
| PLWP1M-D | Panduit | 2,226 in stock | RFQ |
| 410750 | Schnorr | 2,110 in stock | RFQ |
| FIX-MAE-5TV | WEKTRON ELECTRONICS | 2,092 in stock | RFQ |
| 01210050035 | Fabory | 1,942 in stock | RFQ |
| 11610.080.001 | Fabory | 1,766 in stock | RFQ |
| STP21A0350350E | SCREWERK | 1,614 in stock | RFQ |
| TY23MX | Thomas&Betts | 1,600 in stock | RFQ |
| 118-00080 | HellermannTyton | 1,404 in stock | RFQ |
| BMN-16 | PMA | 1,401 in stock | RFQ |
| 156-00076 | Hellermann | 1,394 in stock | RFQ |
| 114-12179 T120RHR | HellermannTyton | 1,300 in stock | RFQ |
| STP22A0350160 | SCREWERK | 1,118 in stock | RFQ |
| FIX-MAE-8TV | WEKTRON ELECTRONICS | 1,105 in stock | RFQ |
| 2.0105.5.003.1C1 | LOMA | 1,088 in stock | RFQ |
| 111-85871 | HellermannTyton | 1,033 in stock | RFQ |
| 67571.035.012 | Fabory | 988 in stock | RFQ |
| 416100 | Schnorr | 982 in stock | RFQ |
| SIP-8-32-5/16-A2-BL | ACCU | 979 in stock | RFQ |
| TY23M | Thomas&Betts | 950 in stock | RFQ |
| 319 420 000 | Titgemeyer | 856 in stock | RFQ |
| 50060.080.001 | Fabory | 854 in stock | RFQ |
| HPN-1/4-20-A4 | ACCU | 814 in stock | RFQ |
| 319 453 000 | Titgemeyer | 806 in stock | RFQ |
| 090310 | Teckentrup / Eurobolt | 800 in stock | RFQ |
| TY26MX | Thomas&Betts | 796 in stock | RFQ |
| 1011-310-0205 | Deutsch | 787 in stock | RFQ |
| 148-00001 | HellermannTyton | 771 in stock | RFQ |
| TY25MFR | Thomas&Betts | 690 in stock | RFQ |
| 9882121805 | InoxBolt | 618 in stock | RFQ |
| 11398.040.040 | Fabory | 611 in stock | RFQ |
| 156-00276 | HellermannTyton | 607 in stock | RFQ |
| 80403493 | Schuhl & Co. GmbH | 553 in stock | RFQ |
| 9805981 | Schlemmer | 533 in stock | RFQ |
| TY232MFR | Thomas&Betts | 524 in stock | RFQ |
| ISO7045 (DIN 7985), A2-70 | Fabory | 503 in stock | RFQ |
| 150-31096 | HellermannTyton | 500 in stock | RFQ |
| 156-00079 | HellermannTyton | 496 in stock | RFQ |
| 150-21290 | HellermannTyton | 488 in stock | RFQ |
| 150-31091 | HellermannTyton | 484 in stock | RFQ |
| 319 451 000 | Titgemeyer | 466 in stock | RFQ |
| 03.00440 | MTA | 460 in stock | RFQ |
| POH07060AA0 | Partex | 455 in stock | RFQ |
| SIK-6-32-5/16-A2-BL | ACCU | 447 in stock | RFQ |
| 11398.040.060 | Fabory | 433 in stock | RFQ |
| 148-00200 | HellermannTyton | 404 in stock | RFQ |
| 0050470000VR | Moss Plastics | 403 in stock | RFQ |
| PLM1M-69 | Panduit | 383 in stock | RFQ |
| C7991B06A008 | werbus.pl | 375 in stock | RFQ |
Page 1 of 3Next