Switches & Indicators
Surplus & obsolete switches & indicators — request quotes from verified European suppliers, no middleman fees.
| MPN | Manufacturer | Stock | Price |
|---|---|---|---|
| UP62.100.05.70.15.120 | Uchiya | 400 in stock | RFQ |
| LT-2511-640-012-XMG1 | Carlingswitch | 391 in stock | RFQ |
| 15.117.000 | Cobo | 308 in stock | RFQ |
| VP1POB1ZEZ77100 | Carling | 171 in stock | RFQ |
| LT-1581-644-012 | Carlingswitch | 138 in stock | RFQ |
| 95060 | Littelfuse | 126 in stock | RFQ |
| 403357/605510 | Legrand | 124 in stock | RFQ |
| 82-5151-1113 | EAO | 123 in stock | RFQ |
| S303P-C20 | ABB | 123 in stock | RFQ |
| CVP-TH-1BAD4MD10B5F2NH2LT | Chinehow | 116 in stock | RFQ |
| V15AS00B-00000-000 | Carlingswitch | 105 in stock | RFQ |
| CA25-A213-620 E | Kraus&Naimer | 100 in stock | RFQ |
| CAD11.A714.E | Kraus&Naimer | 99 in stock | RFQ |
| L19B-F-Z2-21-S-R-B-12 | Sunshinele | 96 in stock | RFQ |
| BT15LEDSWI-B | Bocatech | 87 in stock | RFQ |
| AD1-B0-34-620-3B1-C | Carlingswitch | 84 in stock | RFQ |
| 2CDS383001R0324 | ABB | 81 in stock | RFQ |
| XCMN4102T1ZSJB | Schneider Electric | 71 in stock | RFQ |
| 2CDS383001R0164 | ABB | 65 in stock | RFQ |
| LED WW08CWG12/C II | Micros | 64 in stock | RFQ |
| 82-5151-2113 | EAO | 63 in stock | RFQ |
| CVP-TH-1BAD4-MD5B5F2NH2LT | Chinehow | 61 in stock | RFQ |
| CVP-TH-1BAD4MD15B5F2NH2LT | Chinehow | 61 in stock | RFQ |
| CVP-TH-1BAD4MD20B5F2NH2LT | Chinehow | 61 in stock | RFQ |
| S201-C32 | ABB | 58 in stock | RFQ |
| VP1J0-B3399-XX100-XOHC1 | Carlingswitch | 48 in stock | RFQ |
| AD1-B0-34-615-3B1-C | Carlingswitch | 47 in stock | RFQ |
| AD1-B0-34-450-3B1-C | Carlingswitch | 46 in stock | RFQ |
| V112UVP | Elproma | 45 in stock | RFQ |
| AC2-B0-34-620-3B1 | Carlingswitch | 44 in stock | RFQ |
| MD1-B-34-625-3-A33-B-C | Carlingswitch | 44 in stock | RFQ |
| MD1-B-34-620-3-A37-B-E | Carlingswitch | 42 in stock | RFQ |
| VL4JS00B-00000-000 | Carlingswitch | 42 in stock | RFQ |
| K60C | AUDIO-DESIGN | 41 in stock | RFQ |
| L19B-F-(6,3x0,8)-Z1-21 | Langir | 40 in stock | RFQ |
| 635H/2T | Apem | 39 in stock | RFQ |
| MD1-B-34-615-3-A37-B-D | Carlingswitch | 38 in stock | RFQ |
| VLDJAH0B-00000-000 | Carlingswitch | 38 in stock | RFQ |
| 762100840 | Philippi | 37 in stock | RFQ |
| A01-X0-23-839-X63-I | Carling Technoloiges | 36 in stock | RFQ |
| A01-X0-23-840-X63-I | Carling Technoloiges | 36 in stock | RFQ |
| A01-X0-23-845-X63-I | Carling Technoloiges | 36 in stock | RFQ |
| C01-X0-23-883-36B-I | Carling Technoloiges | 36 in stock | RFQ |
| C01-X0-23-886-36B-I | Carling Technoloiges | 36 in stock | RFQ |
| A01-X0-23-841-X63-I | Carling Technoloiges | 35 in stock | RFQ |
| LED WW08HWG12/C | Micros | 35 in stock | RFQ |
| 2CDS383001R0044 | ABB | 32 in stock | RFQ |
| AD1-X0-10-582-X31-I | Carlingswitch | 32 in stock | RFQ |
| CG1-B0-34-680-6B4-C | Carlingswitch | 32 in stock | RFQ |
| CVP-TH-1BD4-D10B5F2NH2LT | Chinehow | 32 in stock | RFQ |
| CVP-TH-1BD4-D15-B5F2NH2LT | Chinehow | 31 in stock | RFQ |
| CVP-TH2BAD4SD20B5FB2NV2LT | Chinehow | 31 in stock | RFQ |
| AD1-B0-34-625-3B1-C | Carlingswitch | 30 in stock | RFQ |
| AD1-X0-10-586-X31-I | Carlingswitch | 30 in stock | RFQ |
| 42.703640 | Kluxen | 29 in stock | RFQ |
| CVP-TH-1BAD4MD25B5F2NH2LT | Chinehow | 29 in stock | RFQ |
| BTSSS-12MRD-4 | Bocatech | 28 in stock | RFQ |
| CG1-B0-34-460-6B4-C | Carlingswitch | 27 in stock | RFQ |
| CG1-B0-34-630-6B4-C | Carlingswitch | 27 in stock | RFQ |
| CG1-B0-34-640-6B4-C | Carlingswitch | 27 in stock | RFQ |
Page 1 of 3Next