Wire & Cable
Surplus & obsolete wire & cable — request quotes from verified European suppliers, no middleman fees.
| MPN | Manufacturer | Stock | Price |
|---|---|---|---|
| 85064182 | H+S | 23,100 in stock | RFQ |
| 85064175 | H+S | 21,404 in stock | RFQ |
| 85027590 | H+S | 20,000 in stock | RFQ |
| 162378 (A0015467701) | Gebauer & Griller | 13,124 in stock | RFQ |
| 62001106A001 | Leoni | 7,950 in stock | RFQ |
| 85148045 | H+S | 4,371 in stock | RFQ |
| 5191505 | Klasing | 4,000 in stock | RFQ |
| 85096345 | H+S | 3,832 in stock | RFQ |
| KHS-12545527 | Aste | 2,848 in stock | RFQ |
| L3340-9093 | SAB Bröckskes | 2,736 in stock | RFQ |
| CF130.07.05 | Igus | 2,507 in stock | RFQ |
| 000 546 78 01 | Gebauer & Griller | 2,500 in stock | RFQ |
| 1123032 | Lapp Kabel | 2,420 in stock | RFQ |
| 84088673 | H+S | 2,122 in stock | RFQ |
| L3340-9094 | SAB Bröckskes | 1,999 in stock | RFQ |
| 12586013 | H+S | 1,949 in stock | RFQ |
| 84105080 | H+S | 1,946 in stock | RFQ |
| 20085482 | Prysmian Kabel | 1,877 in stock | RFQ |
| 4520092 | Telefonika | 1,800 in stock | RFQ |
| 12585382 | H+S | 1,604 in stock | RFQ |
| 2PG699 | Nexans | 1,591 in stock | RFQ |
| 0031336 | Lapp Kabel | 1,480 in stock | RFQ |
| 84117216 | H+S | 1,461 in stock | RFQ |
| 613200338 | Medikabel | 1,404 in stock | RFQ |
| 12555889 | H+S | 1,375 in stock | RFQ |
| 1119757 | Lapp Kabel | 1,150 in stock | RFQ |
| 12586103 | H+S | 1,128 in stock | RFQ |
| 85096347 | H+S | 1,075 in stock | RFQ |
| 2PG198 | Nexans | 1,024 in stock | RFQ |
| 12551402 | H+S | 1,000 in stock | RFQ |
| 15001 | Helukabel | 1,000 in stock | RFQ |
| A0821006 | Omerin | 959 in stock | RFQ |
| 12584271 | H+S | 929 in stock | RFQ |
| 12545521 | H+S | 904 in stock | RFQ |
| 1249533 | Lapp Kabel | 900 in stock | RFQ |
| 12537832 | H+S | 857 in stock | RFQ |
| 2020D0309-0 | TE Connectivity | 829 in stock | RFQ |
| MGWPVC/PUR 2x0,75mm2 | MGWIRES | 828 in stock | RFQ |
| CF900.07.282 | Igus | 811 in stock | RFQ |
| 85096346 | H+S | 796 in stock | RFQ |
| 1123106 | Lapp Kabel | 792 in stock | RFQ |
| 12581455 | H+S | 790 in stock | RFQ |
| FR042968 | Muckenhaupt & Nusslet | 710 in stock | RFQ |
| 15002 | Helukabel | 700 in stock | RFQ |
| 8760MN 008100 | Belden | 694 in stock | RFQ |
| 12584229 | H+S | 659 in stock | RFQ |
| 20085484 | Prysmian Kabel | 659 in stock | RFQ |
| 2139799 | Ernst & Engbring | 600 in stock | RFQ |
| 20085485 | Prysmian Kabel | 580 in stock | RFQ |
| 12556629 | H+S | 575 in stock | RFQ |
| 12547260 | H+S | 572 in stock | RFQ |
| 9-2641-2x4,00 | Coroplast | 571 in stock | RFQ |
| 7011010 | BusCenterVest A/S / Solar | 569 in stock | RFQ |
| 12586053 | H+S | 548 in stock | RFQ |
| 4530103 | Lapp Kabel | 535 in stock | RFQ |
| SABIX R 645 FRNC TP | SABIX | 531 in stock | RFQ |
| 112120605 | Bedia | 500 in stock | RFQ |
| 2PG960 | Nexans | 493 in stock | RFQ |
| A0819006 | Omerin | 484 in stock | RFQ |
| 12586015 | H+S | 480 in stock | RFQ |
Page 1 of 7Next